医師紹介・外来担当表
医師紹介・外来担当表
※2024年4月更新鳥栖院へ 福岡院へ 福岡西院へ 朝倉院へ 上野院へ 正木内科医院へ
鳥栖
医師紹介
※表は横にスクロールができます。
常勤 非常勤 | 勤務 曜日 | 氏名 | 専門科 | 資格 | 出身大学 | 卒年 | |
専門医 | 博士号 | ||||||
常勤 | 月-金 | 塚原 常宏 | 泌尿器科 | 日本泌尿器科学会専門医 | 佐賀医科大学 | 平成6年 | |
常勤 | 月-金 | 茂 純一郎 | 一般内科、総合診療科、神経内科 | 日本内科学会総合内科専門医 日本内科学会指導医 | 佐賀医科大学 | 平成4年 | |
常勤 | 月、火、水、金 | 長井 孝二郎 | 小児科 | 小児科専門医 救急専門医 | |||
常勤 | 月、火、水、木 | 常勤医師 | 内科 | 認定内科医 | |||
非常勤 | 水、木 | 児玉 紀洋 | 循環器内科 | - | 藤田保健衛生大学 | 平成16年 | |
非常勤 | 水 | 大西 裕幸 | 心臓血管外科、人工透析内科 | 日本循環器学会専門医 日本外科学会専門医 日本外科学会指導医 日本胸部外科学会認定医 下肢静脈瘤に対する血管内レーザー焼灼術の実施基準による実施医 | 医学博士 | 佐賀医科大学 | 平成4年 |
非常勤 | 木(第1,3週) | 非常勤医師 | 精神科 | ||||
非常勤 | 火 | 非常勤医師 | 小児科 | ||||
非常勤 | 水(第1,3,5週) | 非常勤医師 | 整形外科 | ||||
非常勤 | 水(第2,4週) | 非常勤医師 | 整形外科 | ||||
非常勤 | 木 | 非常勤医師 | 腫瘍内科 |
外来担当医表
※表は横にスクロールができます。
午前 | 午後 | |
---|---|---|
月 | 塚原(泌尿器科) 茂(一般内科、総合診療科、神経内科) 長井(小児科) 常勤医師(内科) 常勤医師(一般内科) | 塚原(泌尿器科) 茂(一般内科、総合診療科、神経内科) 長井(小児科) 常勤医師(内科) 常勤医師(一般内科) |
火 | 塚原(泌尿器科) 茂(一般内科、総合診療科、神経内科) 長井(小児科) 常勤医師(内科) 常勤医師(一般内科) 非常勤医師(小児科)(第2・4火曜のみ) 非常勤医師(精神科)(隔週のみ) | 塚原(泌尿器科) 茂(一般内科、総合診療科、神経内科) 長井(小児科) 常勤医師(内科) 常勤医師(一般内科) 非常勤医師(整形外科) 非常勤医師(精神科)(隔週のみ) |
水 | 塚原(泌尿器科) 茂(一般内科、総合診療科、神経内科) 長井(小児科) 常勤医師(内科) 常勤医師(内科) 常勤医師(一般内科) 児玉(循環器内科) 大西(心臓血管外科、人工透析内科) | 塚原(泌尿器科) 茂(一般内科、総合診療科、神経内科) 長井(小児科) 常勤医師(内科) 常勤医師(内科) 常勤医師(一般内科) 児玉(循環器内科) 大西(心臓血管外科、人工透析内科) 非常勤医師(整形外科)(第1・3・5水曜のみ) 非常勤医師(整形外科)(第2・4水曜のみ) |
木 | 塚原(泌尿器科) 茂(一般内科、総合診療科、神経内科) 常勤医師(内科) 常勤医師(内科) 常勤医師(一般内科) 児玉(循環器内科) 非常勤医師(精神科)(第1・3木曜のみ) 非常勤医師(腫瘍内科) | 塚原(泌尿器科) 茂(一般内科、総合診療科、神経内科) 常勤医師(内科) 常勤医師(内科) 常勤医師(一般内科) 児玉(循環器内科) 非常勤医師(精神科)(第1・3木曜のみ) 非常勤医師(腫瘍内科) |
金 | 塚原(泌尿器科) 茂(一般内科、総合診療科、神経内科) 常勤医師(内科) 常勤医師(一般内科) 長井(小児科) | 塚原(泌尿器科) 常勤医師(内科) 常勤医師(一般内科) 長井(小児科) |
福岡
医師紹介
※表は横にスクロールができます。
常勤 非常勤 | 勤務 曜日 | 氏名 | 専門科 | 資格 | 出身大学 | 卒年 | |
専門医 | 博士号 | ||||||
常勤 | 水、木(第1,3,5週)、金 | 正木 充生 | 腫瘍・血液・感染症内科 | 日本内科学会総合内科専門医 日本臨床腫瘍学会がん薬物療法専門医 日本血液学会専門医 | 福岡大学 | 平成19年 | |
常勤 | 月、火、水、金 | 常勤医師 | 循環器内科 | ||||
非常勤 | 月、木 | 田島 栄治 | 総合診療内科 | 金沢大学 | 平成28年 | ||
常勤 | 月-金 | 常勤医師 | 循環器内科 | ||||
非常勤 | 火 | 非常勤医師 | 整形外科 | ||||
非常勤 | 火 | 非常勤医師 | 内科、皮膚科 | ||||
常勤 | 月-金 | 川口 花奈 | 乳腺外科 | 高知大学 | 平成28年 | ||
非常勤 | 火 | 非常勤医師 | 腎臓膠原病内科 | ||||
非常勤 | 水、金 | 鳩野 長房 | 総合内科 | 総合内科専門医 肝臓専門医 超音波専門医 | 福岡大学 | 昭和62年 | |
非常勤 | 火 | 非常勤医師 | 脳神経内科 | ||||
非常勤 | 月 | 非常勤医師 | 内科 | ||||
非常勤 | 火 | 非常勤医師 | 腫瘍・血液・感染症内科 | ||||
非常勤 | 火(第1,3週) | 非常勤医師 | 精神科 | ||||
非常勤 | 火 | 非常勤医師 | 外科 | ||||
非常勤 | 水 | 非常勤医師 | 内科 | ||||
非常勤 | 水 | 非常勤医師 | 脳神経内科 | ||||
非常勤 | 木(第2,4週) | 非常勤医師 | 脳神経内科 | ||||
非常勤 | 木 | 非常勤医師 | 消化器外科 | ||||
非常勤 | 金 | 非常勤医師 | 呼吸器内科 | ||||
非常勤 | 金 | 非常勤医師 | 整形外科 | ||||
非常勤 | 第1土 | 精神科 | 精神保健指定医 | ||||
非常勤 | 土 | 血液内科 | 日本内科学会認定医 | ||||
非常勤 | 金 | 総合内科 | |||||
非常勤 | 金 | 腫瘍血液内科 | |||||
常勤 | 月、火、水 | 坪井 義夫 | 脳神経内科 | 千葉大学 | |||
常勤 | 月-金 | 斎藤 駿一 | 呼吸器外科 | ||||
常勤 | 月、水、木、金 | 森 崇博 | 脳神経内科 |
外来担当医表
※表は横にスクロールができます。
午前 | 午後 | |
---|---|---|
月 | 常勤医師(循環器内科) | 常勤医師(循環器内科) 田島(総合診療内科) 常勤医師(循環器内科) 川口(乳腺外科) 斎藤(呼吸器外科) 森(脳神経内科) 非常勤医師(内科) 非常勤医師(脳神経内科) |
火 | 坪井(脳神経内科) 常勤医師(循環器内科) 常勤医師(循環器内科) 川口(乳腺外科) 斎藤(呼吸器外科) 非常勤医師(内科・皮膚科) 非常勤医師(外科) 非常勤医師(腫瘍・血液・感染症内科) 非常勤医師(精神科) 非常勤医師(整形外科) 非常勤医師(腎臓膠原病内科) | 坪井(脳神経内科) 常勤医師(循環器内科) 常勤医師(循環器内科) 川口(乳腺外科) 斎藤(呼吸器外科) 非常勤医師(内科・皮膚科) 非常勤医師(外科) 非常勤医師(腫瘍・血液・感染症内科) 非常勤医師(精神科) 非常勤医師(整形外科) 非常勤医師(腎臓膠原病内科) |
水 | 正木(腫瘍・血液・感染症内科) 常勤医師(循環器内科) 常勤医師(循環器内科) 川口(乳腺外科) 斎藤(呼吸器外科) 森(脳神経内科) 非常勤医師(腫瘍・血液・感染症内科) 非常勤医師(消化器内科) 非常勤医師(内科) 非常勤医師(脳神経内科) | 正木(腫瘍・血液・感染症内科) 常勤医師(循環器内科) 常勤医師(循環器内科) 川口(乳腺外科) 斎藤(呼吸器外科) 森(脳神経内科) 非常勤医師(腫瘍・血液・感染症内科) 非常勤医師(消化器内科) 非常勤医師(内科) |
木 | 正木(腫瘍・血液・感染症内科) 常勤医師(循環器内科) 田島(総合診療内科) 川口(乳腺外科) 斎藤(呼吸器外科) 森(脳神経内科) 常勤医師(精神科) 非常勤医師(脳神経内科)(第2・4木曜のみ) 非常勤医師(消化器外科) | 正木(腫瘍・血液・感染症内科) |
金 | 正木(腫瘍・血液・感染症内科) 常勤医師(循環器内科) 常勤医師(循環器内科) 川口(乳腺外科) 斎藤(呼吸器外科) 常勤医師(精神科) 鳩野(総合内科) 非常勤医師(呼吸器内科) 非常勤医師(総合内科) 非常勤医師(腫瘍・血液・感染症内科) 非常勤医師(消化器内科) 非常勤医師(整形外科)(第2・3・4・5金曜のみ) | 正木(腫瘍・血液・感染症内科) 常勤医師(循環器内科) 常勤医師(循環器内科) 斎藤(呼吸器外科) 常勤医師(精神科) 鳩野(総合内科) 非常勤医師(呼吸器内科) 非常勤医師(総合内科) 非常勤医師(腫瘍・血液・感染症内科) 非常勤医師(消化器内科) 非常勤医師(整形外科)(第2・3・4・5金曜のみ) |
福岡西
医師紹介
※表は横にスクロールができます。
常勤 非常勤 | 勤務 曜日 | 氏名 | 専門科 | 資格 | 出身大学 | 卒年 | |
専門医 | 博士号 | ||||||
常勤 | 木(第2,4週) | 正木 充生 | 腫瘍・血液・感染症内科 | 日本内科学会総合内科専門医 日本臨床腫瘍学会がん薬物療法専門医 日本血液学会専門医 | 福岡大学 | 平成19年 | |
非常勤 | 月、火 | 非常勤 | 内科 | ||||
非常勤 | 月 | 非常勤医師 | 消化器外科 | ||||
非常勤 | 火 | 非常勤医師 | 泌尿器科 | ||||
非常勤 | 木(第1,3週) | 非常勤医師 | 神経内科 | ||||
非常勤 | 金 | 非常勤医師 | 消化器外科 | ||||
常勤 | 月-金 | 堤 美希 | 皮膚科 | 日本皮膚科学会認定皮膚科専門医 | |||
非常勤 | 水、木 | 非常勤医師 | 腫瘍血液内科 | ||||
非常勤 | 金 | 非常勤医師 | 神経内科 |
外来担当医表
※表は横にスクロールができます。
午前 | 午後 | |
---|---|---|
月 | 非常勤医師(内科) 非常勤医師(消化器外科) 堤(皮膚科)※ | 非常勤医師(内科) 非常勤医師(消化器外科) 非常勤医師(脳神経内科) 堤(皮膚科)※ |
火 | 非常勤医師(内科) 非常勤医師(泌尿器科)(第1・3火曜のみ) 堤(皮膚科)※ | 非常勤医師(内科) 非常勤医師(泌尿器科)(第1・3火曜のみ) 堤(皮膚科)※ |
水 | 非常勤医師(内科) 非常勤医師(小児科) 堤(皮膚科)※ | 非常勤医師(内科) 非常勤医師(小児科) 非常勤医師(脳神経内科) 堤(皮膚科)※ |
木 | 正木(腫瘍・血液・感染症内科)(第2・4木曜のみ) 非常勤医師(一般内科) 非常勤医師(脳神経内科)(第1・3木曜のみ) 堤(皮膚科)※ | 正木(腫瘍・血液・感染症内科)(第2・4木曜のみ) 非常勤医師(一般内科) 非常勤医師(脳神経内科)(第1・3木曜のみ) 堤(皮膚科)※ |
金 | 非常勤医師(消化器外科) 非常勤医師(神経内科) 堤(皮膚科)※ | 非常勤医師(消化器外科) 非常勤医師(神経内科) 堤(皮膚科)※ |
朝倉
医師紹介
※表は横にスクロールができます。
常勤 非常勤 | 勤務 曜日 | 氏名 | 専門科 | 資格 | 出身大学 | 卒年 | |
専門医 | 博士号 | ||||||
常勤 | 月-金 | 茂 純一郎 | 一般内科、総合診療科、神経内科 | 日本内科学会総合内科専門医 日本内科学会指導医 | 佐賀医科大学 | 平成4年 |
上野
医師紹介
※表は横にスクロールができます。
常勤 非常勤 | 勤務 曜日 | 氏名 | 専門科 | 資格 | 出身大学 | 卒年 | |
専門医 | 博士号 | ||||||
常勤 | 月、水、木、金 | 山崎 憲 | 循環器科・内科・予防医学 | 認定内科医・認定産業医 | 医学博士 | 東京慈恵会医科大学 | 平成8年 |
非常勤 | 火 | 非常勤医師 | 一般内科 | 大分大学 | 平成28年 | ||
非常勤 | 月 | 非常勤医師 | 精神科 | ||||
非常勤 | 木(第1,3週) | 非常勤医師 | 神経内科 |
外来担当医表
※表は横にスクロールができます。
午前 | 午後 | |
---|---|---|
月 | 山﨑(循環器・内科) 非常勤医師(精神科) | 山﨑(循環器・内科) 非常勤医師(精神科) |
火 | 非常勤医師(一般内科) | 非常勤医師(一般内科) |
水 | 山﨑(循環器・内科) | 山﨑(循環器・内科) |
木 | 山﨑(循環器・内科) 非常勤医師(神経内科)(1,3週のみ) | 山﨑(循環器・内科) 非常勤医師(神経内科)(1,3週のみ) |
金 | 山﨑(循環器・内科) | 山﨑(循環器・内科) |
正木内科医院
医師紹介
※表は横にスクロールができます。
常勤 非常勤 | 勤務 曜日 | 氏名 | 専門科 | 資格 | 出身大学 | 卒年 | |
専門医 | 博士号 | ||||||
常勤 | 月、火 | 正木 充生 | 腫瘍・血液・感染症内科 | 日本内科学会総合内科専門医 日本臨床腫瘍学会がん薬物療法専門医 日本血液学会専門医 | 福岡大学 | 平成19年 | |
非常勤 | 水 | 非常勤医師 | 消化器内科 | ||||
常勤 | 月-金 | 正木 沙織 | 皮膚科 |
外来担当医表
※表は横にスクロールができます。
午前 | 午後 | |
---|---|---|
月 | 正木(腫瘍・血液・感染症内科) 正木(皮膚科) | 正木(腫瘍・血液・感染症内科) 正木(皮膚科) |
火 | 正木(腫瘍・血液・感染症内科) 正木(皮膚科) | 正木(腫瘍・血液・感染症内科) 正木(皮膚科) |
水 | 非常勤医師(消化器内科) 正木(皮膚科) | 非常勤医師(消化器内科) 正木(皮膚科) |
木 | 正木(皮膚科) | 正木(皮膚科) |
金 | 正木(皮膚科) | 正木(皮膚科) |